大数据数据名词:
| 数据名词 | 定义 | 计算公式 | 相关名词 | 
| 浏览量(PV) | 店铺页面被访问的总次数 | 店铺内页面被点击一次,即被记为一次浏览(PV),一个用户多次点击或刷新同一个页面,会被记为多次浏览(PV),累加不去重。 | 人均店内停留时间、访客数(UV) | 
| 详情页浏览量(IPV) | 店铺详情页面被访问的总次数 | 店铺的详情页面被点击一次,即被记为一次浏览(IPV),一个用户多次点击或刷新同一个页面,会被记为多次浏览(IPV),累加不去重。 | 详情页访客数、详情页平均停留时间 | 
| 访客数(UV) | 访问店铺的总人数 | 一个用户一天内多次访问店铺被记为一个访客 | 浏览量(PV)、人均店内停留时间 | 
| 详情页访客数 | 到达店铺详情页面的访客数 | 
 | 详情页浏览量(IPV)、详情页平均停留时间 | 
| 人均店内停留时间 | 平均每个用户连续访问店铺的时间(即平均每次访问店铺的时间) | 
 | 浏览量(PV)、访客数(UV) | 
| 详情页平均停留时间 | 平均每个用户在连续访问店铺时,在每个详情页上停留的时间 | 
 | 详情页浏览量(IPV)、详情页访客数 | 
| 访问深度 | 指用户一次连续访问的店铺页面数(即每次浏览店铺的页面数) | 平均访问深度即用户平均每次连续访问浏览的店铺页面数 | 浏览量(PV)、访客数(UV) | 
| 成交转化率 | 本店成交人数占总访客数的比率 | 成交转化率=成交人数/访客数 | 访客数(UV)、成交人数 | 
| 详情页成交转化率 | 详情页成交人数占详情页访客数的比率 | 详情页成交转化率=详情页成交人数/详情页访客数 | 详情页访客数、详情页成交人数 | 
| 支付率 | 支付宝成交笔数占拍下笔数的百分比 | 支付率=支付宝成交笔数/拍下笔数 | 成交笔数、下单笔数 | 
| 跳失率 | 用户登陆店铺后只访问了一个页面就离开的访问人次占店铺登陆页面访问总人次的比例 | 跳失率=跳失人次/登陆页面的访问人次 | 跳失人次、登录页访客人次 | 
| 首页跳失率 | 用户访问首页后,直接跳出的用户数占首页访客总数百分比 | 首页跳失率=首页跳失人次/登陆首页的访问人次 | 跳失人次、详情页访客人次 | 
| 成交用户数 | 成功拍下并完成支付宝付款的人数 | 所选时间段内同一用户发多笔成交会进行去重计算 | 支付率、跳失率 | 
| 客单价 | 店铺每一个买家平均购买商品的金额,也即是平均交易金额。 | 一段时间内的销售额/客户数(客户去重) | 成交金额、用户数 | 
| 成交件数 | 通过支付宝付款的宝贝总件数 | 
 | 成交金额、成交笔数 | 
| 成交笔数 | 通过支付宝付款的交易总次数(一次交易多件宝贝,算成交一笔) | 
 | 成交件数、成交金额 | 
| 成交金额 | 通过支付宝付款的金额 | 
 | 成交件数、成交笔数 | 
| 笔单价 | 店铺每一笔交易的平均金额 | 每日销售额/主订单交易笔数 | 关联营销订单占比、客单价 | 
| 下单金额 | 拍下的订单总金额 | 
 | 下单用户数、下单笔数 | 
| 下单用户数 | 拍下订单的用户数(去重,同一用户拍下多笔订单记为1) | 
 | 下单金额、下单笔数 | 
| 下单笔数 | 当天拍下的订单数量(主订单) | 
 | 下单金额、下单笔数 | 
| 关联销售订单占比 | 有两个或者两个以上不同商品的订单,占总订单数的比例,一个客户一天内不管下单几次,都算一个订单 | 
 | 客单价 | 
| 回头客UV | 本店两年内有过购买记录的访问人数 | 
 | 回头客占比、老客户成交占比 | 
| 回头客比例 | 回头客占访客数的比率 | 回头客比例=回头客UV/访客数(UV) | 回头客UV、老客户成交占比 | 
| 老客户成交占比 | 成交用户中老客户所占的比例,老客户指两年内在该店内有过购买行为客户 | 成交用户中老客户数/成交用户数 | 回头客UV、回头客占比 | 
来源:oschina
链接:https://my.oschina.net/u/3101476/blog/1553676