| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) |
|---|---|---|
| planning | 计划 | 0 |
| ·Estimate | .估计这个任务需要多少时间 | 0 |
| Development | 开发 | 0 |
| Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 0 |
| Design Spec | 生成设计文档 | 0 |
| Design Review | 设计复审 | 0 |
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 |
| Design | 具体设计 | 0 |
| Coding | 具体编码 | 0 |
| Code Review | 代码复审 | 0 |
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 |
| Reporting | 报告 | 0 |
| Test Repor | 测试报告 | 0 |
| Size Measurement | 计算工作量 | 0 |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 |
| 0 | 合计 | 0 |
来源:https://www.cnblogs.com/lhh23023/p/11536636.html