Sorting and ranking a dataframe by date and time in r

南笙酒味 提交于 2019-12-01 05:36:08
joran

I do not share your aversion to datetime objects, which makes this all much simpler:

dataf$ts <- strptime(as.character(dataf$Timestamp),'%m/%d/%Y %H:%M')
dataf <- dataf[order(dataf$ts),]
dataf$ts_rank <- rank(dataf$ts,ties.method = "min")
dataf
##    hours mins      date  time       Timestamp Actor                  ts ts_rank
## 19     9   04 4/28/2014  9:04  4/28/2014 9:04     7 2014-04-28 09:04:00       1
## 20     9   10 4/28/2014  9:10  4/28/2014 9:10    10 2014-04-28 09:10:00       2
## 21    12   18 4/28/2014 12:18 4/28/2014 12:18     7 2014-04-28 12:18:00       3
## 22    12   18 4/28/2014 12:18 4/28/2014 12:18     7 2014-04-28 12:18:00       3
## 12    12   19 4/28/2014 12:19 4/28/2014 12:19     7 2014-04-28 12:19:00       5
## 13    12   19 4/28/2014 12:19 4/28/2014 12:19     7 2014-04-28 12:19:00       5
## 14    12   27 4/28/2014 12:27 4/28/2014 12:27     7 2014-04-28 12:27:00       7
## 15    12   27 4/28/2014 12:27 4/28/2014 12:27     7 2014-04-28 12:27:00       7
## 4     14   39  5/2/2014 14:39  5/2/2014 14:39     7 2014-05-02 14:39:00       9
## 5     14   51  5/2/2014 14:51  5/2/2014 14:51     7 2014-05-02 14:51:00      10
## 6     14   52  5/2/2014 14:52  5/2/2014 14:52     7 2014-05-02 14:52:00      11
## 1     14   59  5/2/2014 14:59  5/2/2014 14:59     7 2014-05-02 14:59:00      12
## 2     15   00  5/2/2014 15:00  5/2/2014 15:00     7 2014-05-02 15:00:00      13
## 3     15   04  5/2/2014 15:04  5/2/2014 15:04     7 2014-05-02 15:04:00      14
## 16    16   20  5/6/2014 16:20  5/6/2014 16:20    10 2014-05-06 16:20:00      15
## 17    16   21  5/6/2014 16:21  5/6/2014 16:21    10 2014-05-06 16:21:00      16
## 18    16   22  5/6/2014 16:22  5/6/2014 16:22    10 2014-05-06 16:22:00      17
## 7     17   08 5/18/2014 17:08 5/18/2014 17:08     5 2014-05-18 17:08:00      18
## 8     17   09 5/18/2014 17:09 5/18/2014 17:09     5 2014-05-18 17:09:00      19
## 9     17   12 5/18/2014 17:12 5/18/2014 17:12     2 2014-05-18 17:12:00      20
## 10    17   12 5/18/2014 17:12 5/18/2014 17:12    12 2014-05-18 17:12:00      20
## 11    17   13 5/18/2014 17:13 5/18/2014 17:13     2 2014-05-18 17:13:00      22
标签
易学教程内所有资源均来自网络或用户发布的内容,如有违反法律规定的内容欢迎反馈
该文章没有解决你所遇到的问题?点击提问,说说你的问题,让更多的人一起探讨吧!