| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | · 计划 | ||
| · Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | ||
| Development | · 开发 | ||
| · Analysis | ·需求分析(包括学习新技术) | ||
| · Design Spec | · 生成设计文档 | ||
| · Design Review | · 设计复审 | ||
| · Coding Standard | · 代码规范(为目前的开发制定合适的规范) | ||
| · Design | · 具体设计 | ||
| · Coding | · 具体编码 | ||
| · Code Review | · 代码复审 | ||
| · Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
| Reporting | · 报告 | ||
| · Test Repor | · 测试报告 | ||
| · Size Measurement | · 计算工作量 | ||
| · Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结,并提出过程改进计划 | ||
| ·合计 |
来源:https://www.cnblogs.com/Jamwong/p/11523247.html