| W500 RN2尺寸/重量 |
| 销售地区 | 香港 |
| 笔记本重量 | 2800 |
| 机壳材质 | 碳纤维增强型塑料, 铝镁合金 |
| W500 RN2其他 |
| 随机附件 | 锂电池, 电源适配器, 说明书 |
| 其他性能 | 高亮宽屏、内置摄像头、指纹识别系统 |
| 附带软件 | 随机软件 |
| 操作系统 | Windows Vista Home Basic |
| 质保时效 | 3年部件和人工(系统电池1年),3年有限上门 |
| W500 RN2主要性能 |
| 最大支持内存 | 8GB |
| 标称主频 | 2.8G |
| 标配内存容量 | 4GB |
| 前端总线 | 1066 |
| 主板芯片组 | Intel PM45 |
| 上市时间 | 2009年02月 |
| 内存类型 | DDRIII |
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T9600(45纳米) |
| 平台技术 | Intel 迅驰2平台 |
| 二级缓存 | 6MB |
| 产品类型 | 商用 |
| 处理器系列 | 英特尔 酷睿2双核 T9系列 |
| 内核架构 | Penryn |
| 产品定位 | 沉稳商务本 |
| W500 RN2硬盘/光驱 |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 硬盘容量 | 500G |
| 光驱描述 | 2/8/24×4×5×8×8X×24XDVD刻录 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 光驱类型 | DVD刻录 |
| W500 RN2显卡/音效 |
| 显存类型 | |
| 显卡芯片 | ATI Mobility FireGL V5700 |
| 音频系统 | Intel High Definition Audio, 立体声音效 |
| 显卡类型 | 中高端独立显卡 |
| 显存/位宽 | 512MB/128bit |
| 高清支持 | 支持 |
| DirectX | 10.1 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
| W500 RN2显示屏 |
| 屏幕描述 | TFT WUXGA |
| 屏幕尺寸 | 15.400 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1200 |
| W500 RN2接口 |
| 其他接口 | 1×IEEE1394, 1×RJ45, 声音输入, 声音输出插孔, 扩展坞接口 |
| USB接口 | 3×USB2.0 |
| 扩展接口 | ExpressCard |
| 读卡器 | 七合一读卡器 |
| 视频输出 | 1×VGA接口, 1×S-Video, |
| W500 RN2电源描述 |
| 电池类型 | 9芯锂电池 |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| 续航时间 | 5小时, 具体时间视使用环境而定 |
| W500 RN2网络通信 |
| 调制解调器 | 56K |
| 网卡描述 | 100Mbps网卡 |
| 无线网卡 | Intel 4965AGN |
| 支持蓝牙 | 支持 |
| W500 RN2环境要求 |
| 工作温度 | 5-35℃ |
| 工作湿度 | 8%-80% |
| 存储温度 | 5-43℃ |
| 存储湿度 | 5%-95% |
来源:https://www.cnblogs.com/qtchina/archive/2010/06/18/1760556.html