| 类型 | 名称 | 二进制码 | 寄存器说明 |
|---|---|---|---|
| 多功能寄存器 | AL | 0 | 累加寄存器低八位 |
| AH | 100 | 累加寄存器低八位 | |
| AX | 0 | 16 位累加寄存器 | |
| EAX | 0 | 32 位累加寄存器 | |
| BL | 11 | 基址寄存器低八位 | |
| BH | 111 | 基址寄存器低八位 | |
| BX | 11 | 16 位基址寄存器 | |
| EBX | 11 | 32 位基址寄存器 | |
| CL | 1 | 计数寄存器低八位 | |
| CH | 101 | 计数寄存器低八位 | |
| CX | 1 | 16 位计数寄存器 | |
| ECX | 1 | 32 位计数寄存器 | |
| DL | 10 | 数据寄存器低八位 | |
| DH | 110 | 数据寄存器低八位 | |
| DX | 10 | 16 位数据寄存器 | |
| EDX | 10 | 32 位数据寄存器 | |
| 指针寄存器 | SP | 100 | 16 位堆栈指针寄存器 |
| ESP | 100 | 32 位堆栈指针寄存器 | |
| BP | 101 | 16位基址指针寄存器 | |
| EBP | 101 | 32 位基址指针寄存器 | |
| 变址寄存器 | DI | 111 | 16 位目标变址寄存器 |
| EDI | 111 | 32位目标变址寄存器 | |
| SI | 110 | 16 位源变址寄存器 | |
| ESI | 110 | 32位源变址寄存器 | |
| 专用寄存器 | IP | * | 16 位指令指针寄存器 |
| EIP | * | 32 位指令指针寄存器 | |
| FLAGS | * | 16 位标志寄存器 | |
| EFLAGS | * | 32位标志寄存器 | |
| 段寄存器 | CS | 1 | 代码段寄存器 |
| DS | 11 | 数据段寄存器 | |
| ES | 0 | 附加段寄存器 | |
| SS | 10 | 堆栈段寄存器 | |
| FS | 100 | 标志段寄存器 | |
| GS | 101 | 全局段寄存器 | |
| 控制寄存器 | CR0 | 0 | 控制寄存器零 |
| CR1* | 1 | 控制寄存器一 | |
| CR2 | 10 | 控制寄存器二 | |
| CR3 | 11 | 控制寄存器三 | |
| CR4 | 100 | 控制寄存器四 | |
| CR5* | 101 | 控制寄存器五 | |
| CR6* | 110 | 控制寄存器六 | |
| CR7* | 111 | 控制寄存器七 | |
| 调试寄存器 | DR0 | 0 | 调试寄存器零 |
| DR1 | 1 | 调试寄存器一 | |
| DR2 | 10 | 调试寄存器二 | |
| DR3 | 11 | 调试寄存器三 | |
| DR4* | 100 | 调试寄存器四 | |
| DR5* | 101 | 调试寄存器五 | |
| DR6 | 110 | 调试寄存器六 | |
| DR7 | 111 | 调试寄存器七 | |
| 任务寄存器 | TR0 | 0 | 任务寄存器零 |
| TR1 | 1 | 任务寄存器一 | |
| TR2 | 10 | 任务寄存器二 | |
| TR3 | 11 | 任务寄存器三 | |
| TR4 | 100 | 任务寄存器四 | |
| TR5 | 101 | 任务寄存器五 | |
| TR6 | 110 | 任务寄存器六 | |
| TR7 | 111 | 任务寄存器七 | |
| 浮点寄存器 | ST0 | 0 | 浮点寄存器零 |
| ST1 | 1 | 浮点寄存器一 | |
| ST2 | 10 | 浮点寄存器二 | |
| ST3 | 11 | 浮点寄存器三 | |
| ST4 | 100 | 浮点寄存器四 | |
| ST5 | 101 | 浮点寄存器五 | |
| ST6 | 110 | 浮点寄存器六 | |
| ST7 | 111 | 浮点寄存器七 | |
| 多媒体寄存器 | MM0 | 0 | 媒体寄存器零 |
| MM1 | 1 | 媒体寄存器一 | |
| MM2 | 10 | 媒体寄存器二 | |
| MM3 | 11 | 媒体寄存器三 | |
| MM4 | 100 | 媒体寄存器四 | |
| MM5 | 101 | 媒体寄存器五 | |
| MM6 | 110 | 媒体寄存器六 | |
| MM7 | 111 | 媒体寄存器七 | |
| 单指令流、多数据流寄存器 | XMM0 | 0 | 单指令流、多数据流寄存器零 |
| XMM1 | 1 | 单指令流、多数据流寄存器一 | |
| XMM2 | 10 | 单指令流、多数据流寄存器二 | |
| XMM3 | 11 | 单指令流、多数据流寄存器三 | |
| XMM4 | 100 | 单指令流、多数据流寄存器四 | |
| XMM5 | 101 | 单指令流、多数据流寄存器五 | |
| XMM6 | 110 | 单指令流、多数据流寄存器六 | |
| XMM7 | 111 | 单指令流、多数据流寄存器七 | |
| 注: 英文名称有星号"*"的表示作为保留域, 实际并没有使用, 二进制码有星号"*"表示无需二进制数表示 | |||
根据 www.olanguage.org 的资料整理.
来源:https://www.cnblogs.com/del/archive/2008/01/31/1059880.html