| 这个作业属于哪个课程 | 班级链接 |
|---|---|
| 这个作业要求在哪里 | 作业要求的链接 |
| 团队名称 | 热情(PASSION) |
| 这个作业的目标 | 实现软件系统设计与数据库制作 |
| 作业的正文 | 福大同好——项目需求分析 |
| 其他参考文献 | 《计算机软件文档编制规范》(GB-T8567-2006) 《软件工程》(Roger S.Pressman) 《构建之法》(邹欣) |
| Github链接 | Github地址 |
团队项目的开发计划(分工+时间)
历史进程:

预期开发计划:

体系结构设计、功能模块层次图
总体设计:

功能模块层次图:

设计类图:

E-R分析图+表结构设计
注:红色文字为主键
标签:

举报:

申请:

通知:

意见反馈:

动态相关:

完整E-R图:

表结构设计:
用户表:
| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 可空 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户ID | UserID | INT | 是 | 否 | 用户唯一标识符 | |
| 学号 | StudentID | CHAR | 9 | 否 | 用户的学号,可用于登录 | |
| 用户名 | UserName | VARCHAR | 20 | 否 | 如果不设置用户名的话,那么用户名就是学号 | |
| 密码 | UserPassword | VARCHAR | 16 | 否 | 用户的密码,长度在6~16位 | |
| 学院 | College | VARCHAR | 20 | 否 | 用户所在学院 | |
| 年级 | Grade | SMALLINT | 否 | 用户所在年级 | ||
| 专业 | Major | VARCHAR | 20 | 否 | 用户所在专业 | |
| 签名 | Signature | VARCHAR | 255 | 可 | 用户的个性签名 |
申请表
| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 可空 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请ID | ApplicationID | INT | 是 | 否 | 用户申请节点的唯一标识符 | |
| 用户ID | UserID | INT | 否 | 用户唯一标识符,申请者 | ||
| 申请时间 | Application Time | DATETIME | 否 | 用户申请节点的具体时间 | ||
| 申请标签内容 | Application Content | VARCHAR | 40 | 否 | 用户申请节点的具体名称,管理员通过后会分配标签ID |
意见反馈表
| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 可空 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反馈ID | FeedbackID | INT | 是 | 否 | 用户意见反馈的唯一标识符 | |
| 反馈用户ID | UserID | INT | 否 | 用户唯一标识符,反馈者 | ||
| 反馈时间 | Feedback Time | DATETIME | 否 | 用户申请节点的具体时间 | ||
| 反馈内容 | Feedback Content | VARCHAR | 255 | 否 | 用户申请节点的具体名称,管理员通过后会分配标签ID |
消息表
| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 可空 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消息ID | MessageID | INT | 是 | 否 | 消息发送的唯一标识符 | |
| 发送者用户ID | Message SenderID | INT | 否 | 用户唯一标识符,发送消息者 | ||
| 接受者用户ID | Message ReceiverID | INT | 否 | 用户唯一标识符,接收消息者 | ||
| 消息类别 | MessageType | SMALLINT | 否 | 区分消息是他人的点赞消息还是评论消息等等 | ||
| 消息内容 | Message Content | VARCHAR | 255 | 否 | 消息的具体内容 | |
| 发送时间 | MessageTime | DATETIME | 否 | 消息发送的具体时间 | ||
| 已读标识 | ReadMark | BOOLEAN | 否 | 如果标识为已读,则在用户登录时候不会发送,用户在手动刷新的时候则会拉取所有 |
标签表
| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 可空 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序列号 | UselessID | INT | 是 | 否 | 标签的主键 | |
| 标签ID | TagID | INT | 否 | 标签的唯一标识符 | ||
| 名称 | TagName | VARCHAR | 255 | 否 | 标签的具体名称 | |
| 标签等级 | TagLevel | SMALLINT | 否 | 标签的在树形结构的深度 |
通知表
| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 可空 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通知ID | NotificationID | INT | 是 | 否 | 通知的唯一标识符 | |
| 通知发起者ID | NotificationSender | INT | 否 | 通知发起者,管理员的用户 | ||
| 发布时间 | NotificationTime | DATETIME | 否 | 通知具体的发布时间 | ||
| 标题 | NotificationTitle | VARCHAR | 255 | 否 | 通知具体的标题 | |
| 内容 | NotificationContent | VARCHAR | 255 | 否 | 通知具体的内容 |
收藏表
| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 可空 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收藏ID | NotificationID | INT | 是 | 否 | 收藏的唯一标识符 | |
| 动态ID | PostID | INT | 否 | 动态的唯一标识符 | ||
| 用户ID | UserID | INT | 否 | 收藏动态的用户 |
个人标签表
| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 可空 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人标签ID | PersonalTagID | INT | 是 | 否 | 个人标签表的唯一标识符 | |
| 标签ID | TagID | INT | 否 | 标签的唯一标识符 | ||
| 用户ID | UserID | INT | 否 | 用户的唯一标识符 | ||
| 序号 | OrderNumber | SMALLINT | 否 | 个人空间的排序顺序号 | ||
| 备注内容 | TagRemarks | VARCHAR | 255 | 可 | 备注的具体内容 |
关注表
| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 可空 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关注ID | AttenID | INT | 是 | 否 | 关注的唯一标识符 | |
| 关注用户ID | AttenUserID | INT | 否 | 关注发起者的用户唯一标识符 | ||
| 被关注用户ID | BeAttenUserID | INT | 否 | 被关注者的用户唯一标识符 |
动态表
| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 可空 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 动态ID | PostID | INT | 是 | 否 | 个人标签表的唯一标识符 | |
| 用户ID | UserID | INT | 否 | 标签的唯一标识符 | ||
| 发布时间 | PostTime | DATETIME | 否 | 动态的发布时间 | ||
| 图片链接 | PicturesURL | VARCHAR | 255 | 可 | 动态所附的图片链接,文字与图片不能同时为空 | |
| 内容 | PostContent | VARCHAR | 255 | 可 | 动态的文字内容,文字与图片不能同时为空 | |
| 标签标识 | TagMark | INT | 否 | 当标识等于0时不添加标签,当标识等于-1时添加多标签,当标识大于0时添加单标签 | ||
| 点赞数 | LikeNumber | SMALLINT | 否 | 动态点赞的数量 | ||
| 收藏数 | CollectNumber | SMALLINT | 否 | 动态收藏的数量 | ||
| 评论数 | CommentNumber | SMALLINT | 否 | 动态评论的数量 |
点赞表
| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 可空 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 点赞ID | LikeID | INT | 是 | 否 | 关注的唯一标识符 | |
| 点赞的动态ID | LikePostID | INT | 否 | 被点赞的动态的唯一标识符 | ||
| 点赞的用户ID | LikeUserID | INT | 否 | 点赞者的用户唯一标识符 | ||
| 点赞时间 | LikeTime | DATETIME | 否 | 点赞的时间 |
举报表
| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 可空 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 举报ID | ReportID | INT | 是 | 否 | 举报的唯一标识符 | |
| 举报者ID | ReportUserID | INT | 否 | 举报者的用户唯一标识符 | ||
| 被举报动态ID | ReportPostID | INT | 否 | 被举报的动态唯一标识符 | ||
| 举报时间 | ReportTime | DATETIME | 否 | 举报的时间点 | ||
| 举报描述 | ReportContent | VARCHAR | 255 | 否 | 举报的具体内容 |
评论表
| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 可空 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评论ID | CommentID | INT | 是 | 否 | 评论的唯一标识符 | |
| 评论者ID | CommentUserID | INT | 否 | 评论者的用户唯一标识符 | ||
| 被评论动态ID | CommentPostID | INT | 否 | 被评论的动态唯一标识符 | ||
| 评论时间 | CommentTime | DATETIME | 否 | 评论的时间点 | ||
| 评论内容 | ReportContent | VARCHAR | 255 | 否 | 评论的具体内容 |