Writing data to text file in table format

后端 未结 4 1659
感动是毒
感动是毒 2020-12-03 19:30

So far I have this:

File dir = new File(\"C:\\\\Users\\\\User\\\\Desktop\\\\dir\\\\dir1\\\\dir2);
dir.mkdirs();
File file = new File(dir, \"filename.txt\");
         


        
4条回答
  •  醉话见心
    2020-12-03 20:32

    I think you are trying to get data in tabular format. I've developed a Java library that can build much complex tables with more customization. You can get the source code here. Following are some of the basic table-views that my library can create. Hope this is useful enough!

    COLUMN WISE GRID(DEFAULT)

    +--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
    |NAME          |GENDER        |MARRIED       |           AGE|    SALARY($)|
    +--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
    |Eddy          |Male          |No            |            23|      1200.27|
    |Libby         |Male          |No            |            17|       800.50|
    |Rea           |Female        |No            |            30|     10000.00|
    |Deandre       |Female        |No            |            19|     18000.50|
    |Alice         |Male          |Yes           |            29|       580.40|
    |Alyse         |Female        |No            |            26|      7000.89|
    |Venessa       |Female        |No            |            22|    100700.50|
    +--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
    

    FULL GRID

    +------------------------+-------------+------+-------------+-------------+
    |NAME                    |GENDER       |MARRIE|          AGE|    SALARY($)|
    +------------------------+-------------+------+-------------+-------------+
    |Eddy                    |Male         |No    |           23|      1200.27|
    +------------------------+-------------+------+-------------+-------------+
    |Libby                   |Male         |No    |           17|       800.50|
    +------------------------+-------------+------+-------------+-------------+
    |Rea                     |Female       |No    |           30|     10000.00|
    +------------------------+-------------+------+-------------+-------------+
    |Deandre                 |Female       |No    |           19|     18000.50|
    +------------------------+-------------+------+-------------+-------------+
    |Alice                   |Male         |Yes   |           29|       580.40|
    +------------------------+-------------+------+-------------+-------------+
    |Alyse                   |Female       |No    |           26|      7000.89|
    +------------------------+-------------+------+-------------+-------------+
    |Venessa                 |Female       |No    |           22|    100700.50|
    +------------------------+-------------+------+-------------+-------------+
    

    NO GRID

    NAME                    GENDER       MARRIE          AGE    SALARY($)      
    Alice                   Male         Yes              29       580.40      
    Alyse                   Female       No               26      7000.89      
    Eddy                    Male         No               23      1200.27      
    Rea                     Female       No               30     10000.00      
    Deandre                 Female       No               19     18000.50      
    Venessa                 Female       No               22    100700.50      
    Libby                   Male         No               17       800.50      
    Eddy                    Male         No               23      1200.27      
    Libby                   Male         No               17       800.50      
    Rea                     Female       No               30     10000.00      
    Deandre                 Female       No               19     18000.50      
    Alice                   Male         Yes              29       580.40      
    Alyse                   Female       No               26      7000.89      
    Venessa                 Female       No               22    100700.50      
    

提交回复
热议问题