1. SCRUM会议
会议记录表(2020-05-30)
组员 | 昨天完成的任务 | 今天花了多少时间 | 还剩余多少时间 | 遇到什么困难 | 今天解决的进度 | 明天的计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
221701224叶博宁 | 群组详情布局优化 | 4.0 | 1天 | 群组成员列表尝试使用无限滚动列表来实现,没有成功 | 通知设置已读状态 | 实现通知添加到待办事项功能,检查代码错误 |
221701340沈志峰 | 完善对通知自动转待办的测试修复测试过程中登录用户获取失败漏洞 | 2.5 | 1天 | 暂无 | 处理对单元测试问题 修复部分Bug | 完善单元测试 |
221701221赵伟男 | 完善用户注册邮件发送时间间隔限制功能 | 1.5 | 1天 | 暂无 | 错误处理机制,初步的单元测试 | 单元测试、接口测试、自动测试 |
221701331陈赐 | 实现分类的搜索接口 | 1.0 | 1天 | 暂无 | 进行单元测试 | 完善单元测试 |
221701233岳逾先 | 切换新的后端 | 1.5 | 1天 | 暂无 | 修复注册提示的bug | 继续优化界面 |
221701103郑澜 | 修改用户中心URL资源,代码符合规范 | 2.5 | 1天 | 文件上传遇到BUG | 修改信息提醒方式、封装服务、修复文件上传BUG | 优化代码,完善功能 |
221701235张必润 | 为备忘录模块所有页面添加一个搜索框 | 3.0 | 1天 | 暂无 | 优化待办事项和搜索框样式 | 优化代码 |
221701327王清斌 | 暂无 | 0.0 | 1天 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
会议照片
Commit记录
Issue链接
https://github.com/abse4411/anop_project/issues/9
2. PM报告
日期 | 整个项目预期工作量 | 目前已花的时间 | 剩余时间 |
---|---|---|---|
Beta冲刺(1/7) 5-25 | 110.50 | 25.00 | 85.50 |
Beta冲刺(2/7) 5-26 | 110.50 | 43.00 | 67.50 |
Beta冲刺(3/7) 5-27 | 110.50 | 60.50 | 50.00 |
Beta冲刺(4/7) 5-28 | 110.50 | 75.50 | 35.00 |
Beta冲刺(5/7) 5-29 | 110.50 | 94.50 | 16.00 |
Beta冲刺(6/7) 5-30 | 110.50 | 110.50 | 0.00 |
Beta冲刺(7/7) 5-31 |
燃尽图 - 以工作量(小时)为单位
燃尽图 - 以任务卡片数量为单位
任务总量变化线
成员贡献比
组员 | 今天完成的任务量(小时) | 累计完成的任务量(小时) | 今天贡献比 | 累计贡献比 |
---|---|---|---|---|
221701224叶博宁 | 4.0 | 23.0 | 25.00% | 20.81% |
221701340沈志峰 | 2.5 | 20.5 | 15.63% | 18.55% |
221701221赵伟男 | 1.5 | 15.0 | 9.38% | 13.57% |
221701331陈赐 | 1.0 | 11.0 | 6.25% | 9.95% |
221701233岳逾先 | 1.5 | 11.5 | 9.38% | 10.41% |
221701103郑澜 | 2.5 | 14.5 | 15.63% | 13.12% |
221701235张必润 | 3.0 | 15.0 | 18.75% | 13.57% |
221701327王清斌 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% |
项目最新运行截图
来源:oschina
链接:https://my.oschina.net/u/4347613/blog/4298172