1. SCRUM会议
会议记录表
组员 | 昨天完成的任务 | 昨天花了多少时间 | 还剩余多少时间 | 遇到什么困难 | 今天解决的进度 | 明天的计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
221701223 叶博宁 | 通知设置已读状态 | 7 | 0天 | 界面布局需要反复调整比较花时间 | 1.顶栏和侧栏的样式优化 2.查找/加入群组页面添加群组权限的提示 3.一些零散的优化改进 | 可能需要加班 |
221701339 沈志峰 | 处理对单元测试问题 修复部分Bug | 3.5 | 0天 | 暂无 | 完成通知部分单元测试 代码清理 | 暂无 |
221701220 赵伟男 | 错误处理机制 | 2 | 0天 | 暂无 | 单元测试、自动测试进行中 | 继续进行测试、测试文档的编写等 |
221701330 陈赐 | 进行单元测试 | 2 | 0天 | 暂无 | 完善了备忘录模块的单元测试 | 暂无 |
221701232 岳逾先 | 完成管理通知群组的组件 | 5 | 0天 | 布局还没完善 | 完成管理群组组件80% | 暂无 |
221701102 郑澜 | 修改信息提醒方式、封装服务、修复文件上传BUG | 1 | 0天 | 暂无 | 调整用户中心侧栏,修复了部分组件的自适应问题 | 暂无 |
221701234 张必润 | 优化待办事项和搜索框样式 | 2 | 0天 | 暂无 | 通知自动转换为待办事项按钮 | 暂无 |
221701327 王清斌 | 暂无 | 0 | 0天 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
会议照片
Commit记录
后端Commit记录
前端Commit记录
issue链接
https://github.com/abse4411/anop_project/issues/10
2. PM报告
工作量表
日期 | 整个项目预期工作量 | 目前已花的时间 | 剩余时间 |
---|---|---|---|
Beta冲刺(1/7) 5-25 | 143 | 21.7 | 121.3 |
Beta冲刺(2/7) 5-26 | 143 | 32.2 | 110.8 |
Beta冲刺(3/7) 5-27 | 143 | 52.2 | 90.8 |
Beta冲刺(4/7) 5-28 | 146 | 77.2 | 68.8 |
Beta冲刺(5/7) 5-29 | 146 | 97.2 | 48.8 |
Beta冲刺(6/7) 5-30 | 146 | 110.7 | 35.5 |
Beta冲刺(7/7) 5-31 | 146 | 142.7 | 3.3 |
燃尽图 - 以工作量(小时)为单位
燃尽图 - 以任务卡片数量为单位
燃尽图没有“燃尽”是因为总结博客、答辩PPT等工作的卡片还没有完成。
任务总量变化线
成员贡献比
组员 | 今天完成的任务量(小时) | 累计完成的任务量(小时) | 今天贡献比 | 累计贡献比 |
---|---|---|---|---|
221701224叶博宁 | 7.0 | 30.0 | 31.11% | 22.56% |
221701340沈志峰 | 3.5 | 24.0 | 15.56% | 18.05% |
221701221赵伟男 | 2.0 | 17.0 | 8.89% | 12.78% |
221701331陈赐 | 2.0 | 13.0 | 8.89% | 9.77% |
221701233岳逾先 | 5.0 | 16.5 | 22.22% | 12.41% |
221701103郑澜 | 1.0 | 15.5 | 4.44% | 11.65% |
221701235张必润 | 2.0 | 17.0 | 8.89% | 12.78% |
221701327王清斌 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% |
项目最新运行截图
来源:oschina
链接:https://my.oschina.net/u/4258318/blog/4297160