beta冲刺第七天
这个作业属于哪个课程 | 2020春W班 (福州大学) |
---|---|
这个作业要求在哪里 | beta冲刺 |
这个作业的目标 | beta冲刺 |
作业正文 | ... |
其他参考文献 | ... |
一.SCRUM
1.成员描述
成员 | 昨日的成就 | 遇到什么困难 | 今日进度 | 明日计划 |
---|---|---|---|---|
裴 博 | 暂无 | 暂无 | 撰写总结博客;撰写用户调查报告 | 暂无 |
杨婕 | 界面基本完成 | 暂无 | 完善美化管理员界面 | 暂无 |
陈文婷 | 暂无 | 暂无 | 撰写总结博客;撰写用户调查报告 | 暂无 |
张一凡 | 暂无 | 暂无 | 删除一些不必要的代码 | 暂无 |
王建林 | 暂无 | 暂无 | 写冲刺总结报告 | 暂无 |
危正 | 暂无 | 暂无 | 写冲刺总结报告,写博客 | 暂无 |
2.会议照片
二.PM报告
1.
成员 | 整个项目预期的任务量 | 目前已经花的时间 | 还剩余的时间 |
---|---|---|---|
裴博 | 50h | 50h | 0h |
杨婕 | 45h | 45h | 0h |
陈文婷 | 35h | 35h | 0h |
张一凡 | 50h | 50h | 0h |
危正 | 30h | 30h | 0h |
王建林 | 35h | 35h | 0h |
commit
2.燃尽图
3.任务总量变化图
4.成员贡献
成员 | 贡献 |
---|---|
裴博 | 16 |
陈文婷 | 16 |
杨婕 | 18 |
张一凡 | 19 |
危正 | 16 |
王建林 | 16 |
来源:oschina
链接:https://my.oschina.net/u/4376671/blog/4307114