1. SCRUM会议
会议记录表(2020-05-29)
组员 | 昨天完成的任务 | 今天花了多少时间 | 还剩余多少时间 | 遇到什么困难 | 今天解决的进度 | 明天的计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
221701224叶博宁 | 对接新的后端 | 6.0 | 2天 | 暂无 | 群组详情的布局优化 | 尝试实现一下通知设置为已读 |
221701340沈志峰 | 错误处理机制完善、添加通知自动转待办接口 | 3.0 | 2天 | 暂无 | 完善对通知自动转待办的测试修复测试过程中登录用户获取失败漏洞 | 进行单元测试 |
221701221赵伟男 | 初步实现用户注册邮件发送时间间隔限制功能 | 3.0 | 2天 | 暂无 | 完善用户注册邮件发送时间间隔限制功能 | 错误处理机制 |
221701331陈赐 | 完善错误机制和待办事项搜索接口 | 1.0 | 2天 | 暂无 | 实现分类的搜索接口 | 进行单元测试 |
221701233岳逾先 | 修改部分代码符合规范 | 2.0 | 2天 | 暂无 | 切换新的后端 | 样式和布局优化 |
221701103郑澜 | 修改用户中心接口地址,使其适配新的后端项目 | 2.0 | 2天 | 暂无 | 修改用户中心URL资源,代码符合规范 | 优化代码修复BUG |
221701235张必润 | 优化样式 | 2.0 | 2天 | 暂无 | 为备忘录模块所有页面添加一个搜索框 | 优化待办事项样式 |
221701327王清斌 | 暂无 | 0.0 | 2天 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
会议照片
Commit记录
Issue链接
https://github.com/abse4411/anop_project/issues/8
2. PM报告
日期 | 整个项目预期工作量 | 目前已花的时间 | 剩余时间 |
---|---|---|---|
Beta冲刺(1/7) 5-25 | 143 | 21.7 | 121.3 |
Beta冲刺(2/7) 5-26 | 143 | 32.2 | 110.8 |
Beta冲刺(3/7) 5-27 | 143 | 52.2 | 90.8 |
Beta冲刺(4/7) 5-28 | 146 | 77.2 | 68.8 |
Beta冲刺(5/7) 5-29 | 146 | 97.2 | 48.8 |
Beta冲刺(6/7) 5-30 | |||
Beta冲刺(7/7) 5-31 |
燃尽图 - 以工作量(小时)为单位
燃尽图 - 以任务卡片数量为单位
任务总量变化线
成员贡献比
组员 | 今天完成的任务量(小时) | 累计完成的任务量(小时) | 今天贡献比 | 累计贡献比 |
---|---|---|---|---|
221701224叶博宁 | 6.0 | 19.0 | 31.58% | 20.11% |
221701340沈志峰 | 3.0 | 18.0 | 15.79% | 19.05% |
221701221赵伟男 | 3.0 | 13.5 | 15.79% | 14.29% |
221701331陈赐 | 1.0 | 10.0 | 5.26% | 10.58% |
221701233岳逾先 | 2.0 | 10.0 | 10.53% | 10.58% |
221701103郑澜 | 2.0 | 12.0 | 10.53% | 12.70% |
221701235张必润 | 2.0 | 12.0 | 10.53% | 12.70% |
221701327王清斌 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% |
项目最新运行截图
来源:oschina
链接:https://my.oschina.net/u/4406280/blog/4296949