一、链接
个人完成
github链接:https://github.com/happybanana1101/13water
二、分工
独立完成
三、psp表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 20 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 20 |
Development | 开发 | 20 | 20 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 300 | 320 |
Design Spec | 生成设计文档 | 30 | 30 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 10 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
Design | 具体设计 | 400 | 500 |
Coding | 具体编码 | 800 | 2000 |
Code Review | 代码复审 | 100 | 300 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 300 |
Reporting | 报告 | 100 | 60 |
Test Repor | 测试报告 | 100 | 100 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 1930 | 3410 |
四、解题思路描述与设计实现说明
4.1
python中使用response库调用api